1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
Água
Esgoto
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | 29 ao 30 | 278.46 | 278.46 | 3001 e 3002 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento duplex | 29 ao 30 | 257.79 | 257.79 | 3003 e 3004 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Apartamento | -5 ao 27 | 146.42 | 146.42 | 501 e 502 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 146.42 | 172.97 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 278.46 | 333.16 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 257.79 | 334.8 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | 15 ao 15 | 121.87 | 121.87 | 1503 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 15 ao 15 | 121.87 | 121.87 | 1504 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 257.79 | 333.16 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Vista Paradiso, apartamentos duplex e apartamentos Centro - Penha, à venda a partir de R$ 2.784.600
12288875-EPY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies